La Polla del Mundial 2026
Pronostica todos los partidos, suma puntos por cada acierto y compite con tus amigos. El que más acierte, gana. 🏆
3 pts marcador exacto
1 pt acertar ganador/empate
7
Jugadores
0/104
Partidos jugados
🏆 Tabla de posiciones
7 jugadors · 0/104 partidos| # | Jugador | Puntos | Exactos | Resultado | Aciertos |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Alexander Rios | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 🥇 | Carlos B | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 🥇 | Carlos Zamorano | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 🥇 | Jorge Renteria | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 🥇 | JuanDa | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 🥇 | Papi Mateo | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 🥇 | Sergio | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
📖 ¿Cómo funciona?
- Fase de grupos. Pones el marcador de los 72 partidos de los 12 grupos.
- Eliminatorias. Pronosticas cada cruce de 16avos a la final, ronda por ronda.
- Puntos. 3 por marcador exacto · 1 por acertar ganador o empate.
- Ganas. El de más puntos se lleva la polla. Si hay empate, se reparte.
💡 La plata y el “bonus track” (campeón, clasificados, etc.) los acuerdan ustedes por fuera. Aquí llevamos el conteo de aciertos.
📊 Posiciones de los grupos (resultados reales)
Grupo A
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Corea del Sur | 0 | 0 | 0 |
| México | 0 | 0 | 0 |
| República Checa | 0 | 0 | 0 |
| Sudáfrica | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 |
| Canadá | 0 | 0 | 0 |
| Estados Unidos | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Australia | 0 | 0 | 0 |
| Catar | 0 | 0 | 0 |
| Suiza | 0 | 0 | 0 |
| Turquía | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Brasil | 0 | 0 | 0 |
| Escocia | 0 | 0 | 0 |
| Haití | 0 | 0 | 0 |
| Marruecos | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Alemania | 0 | 0 | 0 |
| Curazao | 0 | 0 | 0 |
| Suecia | 0 | 0 | 0 |
| Túnez | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador | 0 | 0 | 0 |
| Japón | 0 | 0 | 0 |
| Países Bajos | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Bélgica | 0 | 0 | 0 |
| Cabo Verde | 0 | 0 | 0 |
| Egipto | 0 | 0 | 0 |
| España | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 |
| Irán | 0 | 0 | 0 |
| Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Argelia | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | 0 | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 | 0 |
| Jordania | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Francia | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 0 | 0 | 0 |
| Noruega | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Colombia | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 |
| República Democrática del Congo | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistán | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Croacia | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 |
| Inglaterra | 0 | 0 | 0 |
| Panamá | 0 | 0 | 0 |